K9NBPM2-FID
| Processor |
Core Name |
CPU Code |
CPU No |
FSB |
CPU Speed |
L2 |
L3 |
Stepping |
Wattage |
Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlon | Orleans | ADA3000IAA4CN | 3000+ | 200 | 1.80 | 512K | N/A | F2 | 62 | 7252v50.zip |
| Athlon | Orleans | ADA3200IAA4CN | 3200+ | 200 | 2.00 | 512K | N/A | F2 | 62 | 7252v50.zip |
| Athlon | Orleans | ADA3500IAA4CN | 3500+ | 200 | 2.20 | 512K | N/A | F2 | 62 | 7252v50.zip |
| Athlon | Orleans | ADD3500IAA4CN | 3500+ | 200 | 2.20 | 512K | N/A | F2 | 35 | 7252v50.zip |
| Athlon | Orleans | ADA3500IAA4CW | 3500+ | 200 | 2.20 | 512K | N/A | F2 | 62 | 7252v50.zip |
| Athlon | Orleans | ADA3800IAA4CN | 3800+ | 200 | 2.40 | 512K | N/A | F2 | 62 | 7252v50.zip |
| Athlon | Orleans | ADA3800IAA4CW | 3800+ | 200 | 2.40 | 512K | N/A | F2 | 62 | 7252v50.zip |
| Athlon | Orleans | ADA3200IAA4CW | 3200+ | 200 | 2.00 | 512K | N/A | F2 | 62 | 7252v52.zip |
| Athlon | Orleans | ADA3000IAA4CW | 3000+ | 200 | 1.80 | 512K | N/A | F2 | 62 | 7252v52.zip |
| Athlon | Orleans | ADA4000IAA4DH | 4000+ | 200 | 2.60 | 512K | N/A | F3 | 62 | 7252v51.zip |
| Athlon | Orleans | ADA3800IAA4DH | 3800+ | 200 | 2.40 | 512K | N/A | F3 | 62 | 7252v51.zip |
| Athlon | Orleans | ADA3500IAA4DH | 3500+ | 200 | 2.20 | 512K | N/A | F3 | 62 | 7252v51.zip |
| Athlon | Orleans | ADA4000IAA4CW | 4000+ | 200 | 2.60 | 512K | N/A | F2 | 62 | 7252v52.zip |
| Athlon | Lima | ADH3200IAA4DE | 3200+ | 200 | 2.00 | 512K | N/A | G1 | 45 | 7252v55.zip |
| Athlon | Lima | ADH3500IAA4DE | 3500+ | 200 | 2.20 | 512K | N/A | G1 | 45 | 7252v55.zip |
| Athlon | Lima | ADH3800IAA4DE | 3800+ | 200 | 2.40 | 512K | N/A | G1 | 45 | 7252v55.zip |
| Athlon | Orleans | ADH1600IAA5DH | LE-1600 | 200 | 2.20 | 1M | N/A | F3 | 45 | 7252v56.zip |
| Athlon | Orleans | ADH1620IAA5DH | LE-1620 | 200 | 2.40 | 1M | N/A | F3 | 45 | 7252v56.zip |
| Athlon | Orleans | ADH1640IAA5DH | LE-1640 | 200 | 2.60 | 1M | N/A | F3 | 45 | 7252v56.zip |
| Athlon | Sparta | ADH1640IAA4DP | LE-1640 | 200 | 2.70 | 512K | N/A | G2 | 45 | 7252v56.zip |
| Athlon | Sparta | ADH1660IAA4DP | LE-1660 | 200 | 2.80 | 512K | N/A | G2 | 45 | 7252v56.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADO3600IAA4CU | 3600+ | 200 | 2.00 | 512K | N/A | F2 | 65 | 7252v50.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADA3800IAA5CU | 3800+ | 200 | 2.00 | 1M | N/A | F2 | 89 | 7252v50.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADD3800IAA5CU | 3800+ | 200 | 2.00 | 1M | N/A | F2 | 35 | 7252v50.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADO3800IAA5CU | 3800+ | 200 | 2.00 | 1M | N/A | F2 | 65 | 7252v50.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADA4200IAA5CU | 4200+ | 200 | 2.20 | 1M | N/A | F2 | 89 | 7252v50.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADO4200IAA5CU | 4200+ | 200 | 2.20 | 1M | N/A | F2 | 65 | 7252v50.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADA4600IAA5CU | 4600+ | 200 | 2.40 | 1M | N/A | F2 | 89 | 7252v50.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADO4600IAA5CU | 4600+ | 200 | 2.40 | 1M | N/A | F2 | 65 | 7252v50.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADA5000IAA5CU | 5000+ | 200 | 2.60 | 1M | N/A | F2 | 89 | 7252v50.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADA4000IAA6CS | 4000+ | 200 | 2.00 | 2M | N/A | F2 | 89 | 7252v50.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADO4000IAA6CS | 4000+ | 200 | 2.00 | 2M | N/A | F2 | 65 | 7252v50.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADA4400IAA6CS | 4400+ | 200 | 2.20 | 2M | N/A | F2 | 89 | 7252v50.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADO4400IAA6CS | 4400+ | 200 | 2.20 | 2M | N/A | F2 | 65 | 7252v50.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADA4800IAA6CS | 4800+ | 200 | 2.40 | 2M | N/A | F2 | 89 | 7252v50.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADO4800IAA6CS | 4800+ | 200 | 2.40 | 2M | N/A | F2 | 65 | 7252v50.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADA5200IAA6CS | 5200+ | 200 | 2.60 | 2M | N/A | F2 | 89 | 7252v50.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADA5000IAA5CS | 5000+ | 200 | 2.60 | 1M | N/A | F2 | 89 | 7252v50.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADO3800IAA5CS | 3800+ | 200 | 2.00 | 1M | N/A | F2 | 65 | 7252v50.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADO3600IAA5DD | 3600+ | 200 | 1.90 | 1M | N/A | G1 | 65 | 7252v52.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADO4000IAA5DD | 4000+ | 200 | 2.10 | 1M | N/A | G1 | 65 | 7252v52.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADO4400IAA5DD | 4400+ | 200 | 2.30 | 1M | N/A | G1 | 65 | 7252v52.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADO4800IAA5DD | 4800+ | 200 | 2.50 | 1M | N/A | G1 | 65 | 7252v52.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADO5000IAA5DD | 5000+ | 200 | 2.60 | 1M | N/A | G1 | 65 | 7252v52.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADO4600IAA5CS | 4600+ | 200 | 2.40 | 1M | N/A | F2 | 65 | 7252v52.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADA5000IAA5CZ | 5000+ | 200 | 2.60 | 1M | N/A | F3 | 89 | 7252v52.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADA5200IAA6CZ | 5200+ | 200 | 2.60 | 2M | N/A | F3 | 89 | 7252v52.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADA5400IAA5CZ | 5400+ | 200 | 2.80 | 1M | N/A | F3 | 89 | 7252v52.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADA5600IAA6CZ | 5600+ | 200 | 2.80 | 2M | N/A | F3 | 89 | 7252v52.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADO3800IAA5CZ | 3800+ | 200 | 2.00 | 1M | N/A | F3 | 65 | 7252v53.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADO4600IAA5CZ | 4600+ | 200 | 2.40 | 1M | N/A | F3 | 65 | 7252v53.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADO5200IAA6CZ | 5200+ | 200 | 2.60 | 2M | N/A | F3 | 65 | 7252v53.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADH2300IAA5DD | BE-2300 | 200 | 1.90 | 1M | N/A | G1 | 45 | 7252v55.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADH2350IAA5DD | BE-2350 | 200 | 2.10 | 1M | N/A | G1 | 45 | 7252v55.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADO5200IAA5DD | 5200+ | 200 | 2.70 | 1M | N/A | G1 | 65 | 7252v54.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADA6000IAA6CZ | 6000+ | 200 | 3.00 | 2M | N/A | F3 | 89 | 7252v55.zip |
| Athlon X2 | Windsor | ADO5000IAA5CZ | 5000+ | 200 | 2.60 | 1M | N/A | F3 | 65 | 7252v55.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADO4200IAA5DD | 4200+ | 200 | 2.20 | 1M | N/A | G1 | 65 | 7252v56.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADO4400IAA5DO | 4400+ | 200 | 2.30 | 1M | N/A | G2 | 65 | 7252v56.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADO4800IAA5DO | 4800+ | 200 | 2.50 | 1M | N/A | G2 | 65 | 7252v56.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADO5000IAA5DO | 5000+ | 200 | 2.60 | 1M | N/A | G2 | 65 | 7252v56.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADO5200IAA5DO | 5200+ | 200 | 2.70 | 1M | N/A | G2 | 65 | 7252v56.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADH2300IAA5DO | BE-2300 | 200 | 1.90 | 1M | N/A | G2 | 45 | 7252v56.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADH2350IAA5DO | BE-2350 | 200 | 2.10 | 1M | N/A | G2 | 45 | 7252v56.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADH2400IAA5DO | BE-2400 | 200 | 2.30 | 1M | N/A | G2 | 45 | 7252v56.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADO5000IAA5DS | 5000+ | 200 | 2.60 | 1M | N/A | G2 | 65 | 7252v56.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADO4200IAA5DO | 4200+ | 200 | 2.20 | 1M | N/A | G2 | 65 | 7252v56.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADO5400IAA5DO | 5400+ | 200 | 2.80 | 1M | N/A | G2 | 65 | 7252v56.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADO4600IAA5DO | 4600+ | 200 | 2.40 | 1M | N/A | G2 | 65 | 7252v56.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADA5600IAA5DO | 5600+ | 200 | 2.90 | 1M | N/A | G2 | 76 | 7252v56.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADH4050IAA5DO | 4050e | 200 | 2.10 | 1M | N/A | G2 | 45 | 7252v57.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADH4450IAA5DO | 4450e | 200 | 2.30 | 1M | N/A | G2 | 45 | 7252v57.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADH4850IAA5DO | 4850e | 200 | 2.50 | 1M | N/A | G2 | 45 | 7252v57.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADO5600IAA5DO | 5600+ | 200 | 2.90 | 1M | N/A | G2 | 65 | 7252v56.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADA5800IAA5DO | 5800+ | 200 | 3.00 | 1M | N/A | G2 | 76 | 7252v56.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADO4400IAA5DU | 4400+ | 200 | 2.30 | 1M | N/A | G2 | 65 | 7252v56.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADO5000IAA5DU | 5000+ | 200 | 2.60 | 1M | N/A | G2 | 65 | 7252v56.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADV6000IAA5DO | 6000+ | 200 | 3.10 | 1M | N/A | G2 | 89 | 7252v56.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADO5400IAA5DS | 5400+ | 200 | 2.80 | 1M | N/A | G2 | 65 | 7252v57.zip |
| Athlon X2 | Brisbane | ADH5050IAA5DO | 5050e | 200 | 2.60 | 1M | N/A | G2 | 45 | 7252v57.zip |


