RS482M2-IL/ L
| Marketing Name | RS482M2-IL/ L | MSI Model | MS-7093 |
|---|---|---|---|
| PCB Version | 3.0 | Since BIOS Version | 3.9 |
| CPU | FSB / HT BUS | Ratio | Result |
|---|---|---|---|
| Opteron Daul-Core (90nm, L2 Cache 2 x 1MB) | |||
| AMD Opteron 165 (E6 version) | 200 | 9 | SINCE 3.9 |
| AMD Opteron 170 (E6 version) | 200 | 10 | UNDER TESTING |
| AMD Opteron 175 (E6 version) | 200 | 11 | SINCE 3.9 |
| AMD Opteron 180 (E6 version) | 200 | 12 | UNDER TESTING |
| Opteron Single-Core (90nm, L2 Cache 1MB) | |||
| AMD Opteron 144 (E4 version) | 200 | 9 | UNDER TESTING |
| AMD Opteron 146 (E4 version) | 200 | 10 | SINCE 3.9 |
| AMD Opteron 148 (E4 version) | 200 | 11 | SINCE 3.9 |
| AMD Opteron 150 (E4 version) | 200 | 12 | SINCE 3.9 |
| AMD Opteron 154 (E4 version) | 200 | 14 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 FX Dual-Core (Toledo, 90nm, L2 Cache 2 x 1MB) | |||
| Athlon 64 FX60 (E6 version) | 200 | 13 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 X2 Dual-Core (Toledo, 90nm, L2 Cache 2 x 1MB) | |||
| Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ (E6 version) | 200 | 11 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 X2 Dual-Core 4800+ (E6 version) | 200 | 12 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 X2 Dual-Core (Manchester, 90nm, L2 Cache 2 x 512KB) | |||
| Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ (E6 version) | 200 | 10 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ (E6 version) | 200 | 11 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+ (E6 version) | 200 | 12 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 X2 Dual-Core (Manchester, 90nm, L2 Cache 2 x 512KB) | |||
| Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ (E4 version) | 200 | 10 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ (E4 version) | 200 | 11 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+ (E4 version) | 200 | 12 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 FX (San Diego, 90nm, L2 Cache 1MB) | |||
| Athlon 64 FX-55 (E4 version) | 200 | 13 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 FX-57 (E4 version) | 200 | 14 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 FX (ClawHammer, 130nm, L2 Cache 1MB) | |||
| Athlon 64 FX53 (CG version) | 200 | 12 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 FX55 (CG version) | 200 | 13 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 (Toledo, 90nm, L2 Cache 1MB) | |||
| Athlon 64 3700+ (E6 version) | 200 | 11 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 4000+ (E6 version) | 200 | 12 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 (San Diego, 90nm, L2 Cache 1MB) | |||
| Athlon 64 3700+ (E4 version) | 200 | 11 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 4000+ (E4 version) | 200 | 12 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 (Venice, 90nm, L2 Cache 512KB) | |||
| Athlon 64 3000+ (E6 version) | 200 | 9 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 3200+ (E6 version) | 200 | 10 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 3400+ (E6 version) | 200 | 11 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 3500+ (E6 version) | 200 | 11 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 3800+ (E6 version) | 200 | 12 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 (Manchester, 90nm, L2 Cache 512KB) | |||
| Athlon 64 3200+ (E4 version) | 200 | 10 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 3500+ (E4 version) | 200 | 11 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 (Venice, 90nm, L2 Cache 512KB) | |||
| Athlon 64 3000+ (E3 version) | 200 | 9 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 3200+ (E3 version) | 200 | 10 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 3500+ (E3 version) | 200 | 11 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 3800+ (E3 version) | 200 | 12 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 (Winchester, 90nm, L2 Cache 512KB) | |||
| Athlon 64 3000+ (D0 version) | 200 | 9 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 3200+ (D0 version) | 200 | 10 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 3500+ (D0 version) | 200 | 11 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 (Newcastle, 130nm, L2 Cache 512KB) | |||
| Athlon 64 3000+ (CG version) | 200 | 9 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 3200+ (CG version) | 200 | 10 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 3400+ (CG version, Hypertransport) | 200 | 11 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 3500+ (CG version) | 200 | 11 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 3800+ (CG version) | 200 | 12 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 (ClawHammer, 130nm, L2 Cache 1MB) | |||
| Athlon 64 4000+ (CG version) | 200 | 12 | SINCE 3.9 |
| Athlon 64 (ClawHammer, 130nm, L2 Cache 512KB) | |||
| Athlon 64 3500+ (CG version) | 200 | 11 | SINCE 3.9 |
